- Recensioni
Nessun messaggio trovato
Integratore proteico a rapido assorbimento, ideale per l'aumento della massa muscolare.
✓ Nuova Formulazione
✓ 100% Naturale e certificata grass-fed
✓ Proprietà anabolica superiore grazie al processo di idrolisi enzimatica
✓ Proteina adatta alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
Proteine isolate idrolizzate, il meglio per il post-workout
Le proteine idrolizzate del siero del latte derivano dall’idrolisi enzimatica delle proteine isolate. Il processo di idrolisi simula ciò che avviene nello stomaco e permette alle proteine isolate di essere trasformate in di o tri-peptidi. Questo permette alle proteine idrolizzate del siero del latte di essere assorbite in maniera più rapida rispetto alle altre proteine. La velocità di assorbimento, l’alto apporto di Bcaa fa si che le proteine idrolizzate siano ottimali per il post-workout. Net Integratori utilizza, in esclusiva per l’Italia, la migliore proteina idrolizzata: Optipep 90 PRO dell’azienda irlandese Carbery.
<0,1% LATTOSIO
1 MLD FERMENTI LATTICI
100% PROTEINE IDROLIZZATE GRASS-FED
8,07 G BCAA
Valori Nutrizionali | 100 g | dose* | VNR** |
---|---|---|---|
*34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Valore energetico | |||
Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
Proteine | |||
Neutro | 90 g | 31 g | |
Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
Wafer | 88 g | 30 g | |
Carboidrati | |||
Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
Di cui Zuccheri (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Grassi | |||
Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
Di cui Saturi | |||
Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
Bromelina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
Papaina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
Fibre-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Sale-(Tutti i gusti) | <0,50 g | <0,15 g |
| Dose* |
Valore Energetico -Gusti Estivi*** | 132 Kcal/ 552 KJ |
Proteine -Gusti Estivi*** | 30 g |
Carboidrati -Gusti Estivi*** | 2 g |
Di cui Zuccheri -Gusti Estivi*** | 0 g |
Grassi -Gusti Estivi*** | 400 mg |
Di cui Saturi -Gusti Estivi*** | 150 mg |
pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido) -Gusti Estivi*** | 600 mg |
Bromelina -Gusti Estivi*** | 30 mg |
Papaina -Gusti Estivi*** | 30 mg |
AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01)-Gusti Estivi*** | 1*109 U.F.C. |
Quali®-B (Vit. B2) -Gusti Estivi*** | 1.4 mg (100%**)- 5.0 mg (357%****) |
Quali®-B (Vit. B6) -Gusti Estivi*** | 1.4 mg (100%**) |
Quali®-B (Vit. B1) -Gusti Estivi*** | 1.1 mg (100%**) |
Cianocobalamina (Vit. B12) -Gusti Estivi*** | 2.5 µg (100%**) |
Sale -Gusti Estivi*** | < 0.15 g |
*34 g **Valori Nutrizionali di Riferimento ***Gusti Estivi (Fragola Banana, Mojito, Tè alla Pesca) **** VNR Solo Gusto Tè alla Pesca |
- Senza Carboidrati
- Senza Glutine
- Senza Lattosio (o <1%)
- Senza Zuccheri
- Vegetariano